品牌 | 鄭科探 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 其他 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子 |
樣品環境溫濕度傳感器測試氣體配比控制器
溫濕度控制這方面我們已經拿捏的穩穩的了 用于溫濕度傳感器校準
濕敏材料測試
氣溶膠和顆粒尺寸
樣品環境
X-射線儀器
紅外與拉曼光譜
熱重分析
電子動態天平腔
動態機械熱分析 (DMA)
材料的機械和紋理性能檢測
加速檢測和穩定性裝置
光學顯微鏡
激光顯微鏡與拉曼光譜
原子力顯微鏡與掃描電鏡
優勢
• 采用的恒功率傳感器原理,在溫度變化時進行相應的補償,從根本上抑制了流量計的零漂現象,保證了傳感器線性。
• CS200C產品采用專門的金屬表面處理技術,與氣體接觸的表面金屬材料全部使用316LVV,CS200C產品金屬表面粗糙度更可達10RA以下,CS200D產品金屬表面粗糙度可達25RA。
• CS200產品嚴格按照SEMI標準生產制造,尺寸符合通用的SEMI標準。
• CS200系列產品支持±8V~±16V雙電源, +14V~+28V單電源供電;數字,模擬輸入輸出。
• 產品支持RS485,DeviceNet通訊方式。
• 具有多氣體多量程功能、自動歸零功能、報警功能、軟啟動功能、延遲功能及功能強大的免費客戶端使用軟件。
技術參數
CS200流量計-樣品環境溫濕度傳感器測試氣體配比控制器 | ||||||
型號 | CS200-A | CS200-C | CS200-D | |||
閥類型 | 常開(流量規格 ≤ 30SLM) | 無 | 常開或常閉 | 無 | 常開或常閉 | 無 |
流量規格(N2) | (0~5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM | (0~2,3,5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM | ||||
準確度 | ±1.0% S.P. (≥35% F.S.) | |||||
線性 | ±0.5% F.S. | |||||
重復精度 | ±0.2% F.S. | |||||
響應時間 | ≤ 1sec | ≤ 0.8sec | ||||
工作壓差范圍 | 0.05~0.35MPa 流量規格≤10SLM | <0.02 MPa | 0.05~0.35MPa | <0.02 MPa | 0.05~0.35MPa | <0.02 MPa |
*大工作壓力 | 0.45MPa | |||||
溫度系數 | 零點: ≤±0.05% F.S./℃; | 零點: ≤±0.02% F.S./℃; | ||||
耐壓強度 | 3MPa | |||||
漏率 | 1×10-10 Pa·m3 / sec He | 1×10-11 Pa·m3 / sec He | ||||
密封材料 | 氟橡膠 | 金屬密封 | ||||
工作環境溫度 | (5~45)℃ | (0~50)℃ | ||||
輸入信號 | 數字: RS485 或 DeviceNet 或 ProfiBus | 無 | 數字: RS485 | 無 | 數字: RS485 | 無 |
輸出信號 | 數字::RS485 或 DeviceNet 或 ProfiBus | |||||
零漂 | 在沒有零點校正時<0.6%F.S./年 | |||||
電源 | ±8 ~ ±16 VDC (雙極)或 +14 ~ +28 VDC (單極) | |||||
表面化學成分 | 常態 | Cr/Fe 比例 ≥2.0, CrO 厚度 ≥ 20 (埃) | 常態 | |||
表面粗糙度 | 25 Ra | 10 Ra | 25 Ra | |||
標準接頭形式 | 雙卡套 φ6;雙卡套 1/4´´;雙卡套 3/8´´;VCR1/4´´陽接頭;雙卡套φ3; | 雙卡套φ3;雙卡套φ6;雙卡套 1/4;VCR1/4 陽接頭; | ||||
電源接頭形式 | D 型 9 針陽接頭;D 型 15 針陽接頭;DeviceNet 接頭; ProfiBus 接頭;模擬接頭 | |||||
重量 | 1 Kg | 0.8Kg | 1.2Kg | 1Kg | 1.2Kg | 1Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 鄭州科探儀器設備有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備16005325號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:100050 管理登陸