品牌 | 鄭科探 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 其他 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子 |
氣體配比器 主要用于氣體流量測試,并按比例混合氣體,為真空管式爐或手套箱營造特定要求的氣氛環境. 控制方式采用集成化模塊控制 功能延伸性強 根據客戶要求隨意添加
該氣體配比器可以外接兩種或多種氣體,采用質子型流量計,氣路管道采用316拋光管制作耐腐蝕性強.氣路接頭采用全不銹鋼雙卡套快速接頭,方便連接且不易泄漏
信號采集顯示儀表氣體流量計模塊產品參數
產品型號 | 系統模塊 | |
產品類型 | 高精度型/快速響應型/智能控制/觸摸屏控制 | |
可選量程 | 20sccm-30slm(氣體量程根據客戶需要可選) | |
產品精度 | 高精度型±1%F.S | 普通型±1%F.S |
重復精度 | 高精度型±0.2% F.S | 普通型±0.2% F.S |
線性 | 高精度型±0.5% F.S. | 普通型±1% F.S. |
響應時間 | 高精度型≤2sec | 普通型≤4sec |
工作溫度范圍 | (5~45)°C | |
供電電源 | ~85-265VAC 50/60Hz | |
大功耗 | 40W | |
進氣口壓 | ≤0.6MPa | |
連接管道 | 316不銹鋼管道 | |
截止閥類型 | 電磁閥 | |
單向閥開啟壓力 | 0.02Mpa | |
壓力顯示量程 | 0-0.6Mpa | |
控制方式 | 7寸觸摸屏智能調節 | |
時間設定 | 0-32000分鐘 | |
清洗功能 | 一鍵清洗 | |
程序控制 | 5段可編程序(時間-流量隨意設定值) | |
壓力顯示 | 有(出氣壓力檢測) | |
氣體混合罐 | 有 | |
氣體加熱 | 無(可選配氣體混合罐加熱,加熱溫度室溫-350℃可調) | |
流量累計 | 有(累計當前運行總流量) | |
可選進出氣口接頭形式 | 3mm,6mm,1/8mm,1/4mm雙卡套接頭 | |
抗電磁干擾 | 有 | |
外形尺寸 | 460X210X480 | |
重量 | 18KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 鄭州科探儀器設備有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備16005325號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:100050 管理登陸