品牌 | 鄭科探 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 其他 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子 |
PC在線氣體配比器
產品用途;
質量流量計多種氣體混合配比器PC在線氣體配比器 主要用于氣體流量測試,并按比例混合氣體,為真空管式爐或手套箱營造特定要求的氣氛環境. 控制方式采用數字控制 精度高 抗干擾能力強 根據客戶要求隨意修改氣體。
質量流量計多種氣體混合配比器該氣體配比器可以外接兩種或多種氣體,采用CS200或CS100質量流量計,氣路管道采用316拋光管制作耐腐蝕性強,閥門采用高壓球閥做截止閥,氣路接頭采用全不銹鋼雙卡套快速接頭,方便連接且不易泄漏。
1.半導體制造行業中氣體流量控制
2.各種真空鍍膜設備
3.特種材料表面處理
4.氣體燃燒控制
5.混和配氣系統
6.泄漏探測系統
7.環境檢測與分析設備
8.分析儀器的氣體流量計量與控制
9.化工、石化、冶金、光纖熔煉等需要氣體檢測和控制的場所
技術資料;
產品型號 | KT-PCS4Z | KT-C4ZS | |
控制方式 | PC軟件在線控制 | 7寸觸摸屏智能調節 | |
產品類型 | 低零漂及溫漂型/超高精度型/數字PC控制/快響應型/ | 高精度型/快速響應型/智能控制/觸摸屏控制 | |
可選量程 | 5sccm-50slm(氣體量程根據客戶需要可選) | 20sccm-30slm(氣體量程根據客戶需要可選) | |
產品精度 | ±0.35%F.S.(<35% F.S.) ±1.0% S.P.(≥35% F.S.) | ±1%F.S | |
重復精度 | ±0.2% FS | ||
線性 | ±0.5% F.S. | ±0.5% F.S.
| |
響應時間 | ≤1sec | ≤2sec | |
工作溫度范圍 | (5~45)°C | ||
供電電源 | ~85-265VAC 50/60Hz | ||
最大功耗 | 40W | ||
進氣口壓 | ≤0.6MPa | ||
連接管道 | 316不銹鋼管道 | ||
截止閥類型 | 手動截止閥 | ||
單向閥開啟壓力 | 0.02Mpa | ||
壓力顯示量程 | 0-0.6Mpa機械壓力表 | ||
時間設定 | 0-32000分鐘 | ||
通信口 | USB-485 | ||
程序控制 | 多段程序控制上位機軟件控制 | 5段可編程序(時間-流量隨意設定值) | |
氣體轉換 | 有(可更換氣體并設置氣體系數) | ||
壓力顯示 | 不銹鋼機械壓力表 | ||
氣體混合罐 | 有(內部添加擾流擋片混合均勻) | ||
氣體加熱 | 無(可選配氣體混合罐加熱,加熱溫度室溫-350℃可調) | ||
可選進出氣口接頭形式 | 3mm,6mm,1/8mm,1/4mm雙卡套接頭 | ||
抗電磁干擾 | 有 | ||
外形尺寸 | 550X380X400 | ||
重量 | 18KG~20KG |
上一篇:鄭科探搭建流量計多種氣體配比器
下一篇:大氣真空等離子清洗機廠家
掃一掃 微信咨詢
©2024 鄭州科探儀器設備有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備16005325號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:100050 管理登陸