品牌 | 鄭科探 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 其他 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,電子 |
氣體配比器質量流量計KT-C4ZS兩元或多元需要混合的氣體經過單向閥進入兩級或多級壓力平衡裝置,平衡其輸入壓差,從而保證了混合前組分氣體和稀釋氣體的壓力絕對相同,然后調節流量控制閥,可將各種氣體的流量依據希望達到的混氣比例進行調定。原理上采用動態氣體混合法,即混即用,從而保證了混合氣體的均勻性,復現性優良,比例穩定??蛇m用于配制焊接混合氣、氣調保鮮混合氣、電光源混合氣,檢漏(報警)混合氣,消毒殺菌混合氣等。
兩元或多元需要混合的氣體經過單向閥進入兩級或多級壓力平衡裝置,平衡其輸入壓差,從而保證了混合前組分氣體和稀釋氣體的壓力絕對相同,然后調節流量控制閥,可將各種氣體的流量依據希望達到的混氣比例進行調定。原理上采用動態氣體混合法,即混即用,從而保證了混合氣體的均勻性,復現性優良,比例穩定??蛇m用于配制焊接混合氣、氣調保鮮混合氣、電光源混合氣,檢漏(報警)混合氣,消毒殺菌混合氣等。
氣體配比器質量流量計 KT-C4ZS流量計技術參數
項目 | D07-19B | D07-19BM | D07-19F | D07-19FM 型 |
流量規格 | ( 0~5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM | ( 0~5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM | ( 0~5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM | 0~5,10,20,30,50,100,200,300,500 SCCM |
( 0~1,2,3,5,10,20,30) SLM | ( 0~1,2,3,5,10,20,30) SLM | ( 0~1,2,3,5,10,20,30) SLM | 0~1,2,3,5,10,20,30 SLM | |
準確度 | ±1 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) | ±1 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) | ±1 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) | ±1% F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) |
線性 | ±0.5 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) | ±0.5 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) | ±0.5 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) | ±0.5% F.S. (20,30SLM: ±2% F.S.) |
重復精度 | ±0.2 % F.S. | ±0.2 % F.S. | ±0.2 % F.S. | ±0.2 % F.S. |
響應時間 | ≤2 sec | ≤2sec | ≤4 sec | ≤4 sec |
工作壓差范圍 | ≤10SLM: 0.1 ~ 0.5 MPa (14.5~72.5 psid) | - | ≤10SLM: 0.1 ~ 0.5 MPa (14.5~72.5 psid) | - |
氣壓降 | - | <0.02 MPa (2.9 psid) | - | <0.02 MPa (2.9 psid) |
大工作壓力 | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa |
耐壓 | 3 MPa (435.1 psig) | 10 MPa (1450.4 psig) | 3 MPa (435.1 psig) | 10 MPa (1450.4 psig) |
工作環境溫度 | 5 ℃ ~ 45 ℃ | 5 ℃ ~ 45 ℃ | 5 ℃ ~ 45 ℃ | 5 ℃ ~ 45 ℃ |
輸入輸出信號 | 0 V ~ +5.00 V | 0 V ~ +5.00 V | 4~20 mA 或 1~5 VDC | 4~20 mA 或 1~5 VDC |
電源 | +15 V 50 mA | +15 V 50 mA | 24 VDC 100 mA | 24 VDC 100 mA |
重量 | 0.95 kg | 0.7 kg | 1.2 kg | 1 Kg |
下一篇:KT簡易型探針臺
掃一掃 微信咨詢
©2024 鄭州科探儀器設備有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備16005325號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:100868 管理登陸