品牌 | 鄭科探 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 其他 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,電子 |
一氧化碳流量計氣體配比器
在標準狀況下,一氧化碳(carbon monoxide, CO)純品為無色、無臭、無刺激性的氣體。相對分子質量為28.01,密度1.25g/l,冰點為-205.1℃,沸點-191.5℃。在水中的溶解度甚低,極難溶于水。與空氣混合爆炸極限為12.5%~74.2%。一氧化碳進入人體之后極易與血液中的血紅蛋白結合,產生碳氧血紅蛋白,進而使血紅蛋白不能與氧氣結合,使人缺氧,嚴重時死亡。在冶金、化學、石墨電極制造以及家用煤氣或煤爐、汽車尾氣中均有CO存在。
此設備根據客戶需求搭建 可要求標準氣體 量程 進氣口和出氣口 多通道氣體混合配比 詢價店內客服報價
氣體配比器主要用于氣體流量測試,并按比例混合氣體,為真空管式爐或手套箱營造特定要求的氣氛環境. 控制方式采用集成化模塊控制 功能延伸性強 根據客戶要求隨意添加
該氣體配比器可以外接3或多種氣體,采用質子型流量計,氣路管道采用316拋光管制作耐腐蝕性強.氣路接頭采用全不銹鋼雙卡套快速接頭,方便連接且不易泄漏.
一氧化碳流量計氣體配比器
技術參數
項目 | D07-19B | D07-19BM | D07-19F | D07-19FM 型 |
流量規格 | ( 0~5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM | ( 0~5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM | ( 0~5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM | 0~5,10,20,30,50,100,200,300,500 SCCM |
( 0~1,2,3,5,10,20,30) SLM | ( 0~1,2,3,5,10,20,30) SLM | ( 0~1,2,3,5,10,20,30) SLM | 0~1,2,3,5,10,20,30 SLM | |
準確度 | ±1 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) | ±1 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) | ±1 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) | ±1% F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) |
線性 | ±0.5 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) | ±0.5 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) | ±0.5 % F.S. (20,30SLM: ±2 % F.S.) | ±0.5% F.S. (20,30SLM: ±2% F.S.) |
重復精度 | ±0.2 % F.S. | ±0.2 % F.S. | ±0.2 % F.S. | ±0.2 % F.S. |
響應時間 | ≤2 sec | ≤2sec | ≤4 sec | ≤4 sec |
工作壓差范圍 | ≤10SLM: 0.1 ~ 0.5 MPa (14.5~72.5 psid) | - | ≤10SLM: 0.1 ~ 0.5 MPa (14.5~72.5 psid) | - |
氣壓降 | - | <0.02 MPa (2.9 psid) | - | <0.02 MPa (2.9 psid) |
大工作壓力 | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa |
耐壓 | 3 MPa (435.1 psig) | 10 MPa (1450.4 psig) | 3 MPa (435.1 psig) | 10 MPa (1450.4 psig) |
工作環境溫度 | 5 ℃ ~ 45 ℃ | 5 ℃ ~ 45 ℃ | 5 ℃ ~ 45 ℃ | 5 ℃ ~ 45 ℃ |
輸入輸出信號 | 0 V ~ +5.00 V | 0 V ~ +5.00 V | 4~20 mA 或 1~5 VDC | 4~20 mA 或 1~5 VDC |
電源 | +15 V 50 mA | +15 V 50 mA | 24 VDC 100 mA | 24 VDC 100 mA |
重量 | 0.95 kg | 0.7 kg | 1.2 kg | 1 Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 鄭州科探儀器設備有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備16005325號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:100050 管理登陸