品牌 | 鄭科探 |
---|
高品質鋼質蜂巢臺面:
光學隔振平臺由鋼質蜂巢內核、頂板及底板組成,在降低重量的前提下提供了足夠的硬度。光學隔振平臺頂板為高導磁性不銹鋼材料,底板為氧化處理碳鋼板,四周側板內層為碳鋼板外層為黑色鋁塑板.
氣浮隔震裝置:
氣壓式防振裝置,符合 JISD-4101 氣墊耐壓試驗標準 ;自然頻率 3Hz~5Hz,最大使用壓力 4.5Kg/cm^2。;本體采用 Neoprene Rubber,一體成型氣密性佳。防振效果*,一般設備效率可達 97%以上。
桌式氣浮隔振平臺配微型探針臺KT-Z4019MRL4T
196℃至350℃微型高低溫探針臺,結構精美,外觀小巧,搭配4探針,留有石英玻璃觀察窗,主要用途是為半導體芯片的電參數測試提供一個測試平臺,氣敏測試,光敏測試等。
桌式氣浮隔振平臺配微型探針臺KT-Z4019MRL4T
真空腔體 | ||
類型 | 高溫型室溫到350℃ | 高低溫型 室溫到350℃ 室溫到-196℃ |
腔體材質 | 304不銹鋼 6061鋁合金 可選 | |
腔體內尺寸 | 127mmX57mmX20mm | |
腔體外尺寸 | 150mmX80mmX32mm | |
腔體重量 | 不銹鋼材質 約1.5KG 鋁合金材質 約0.5KG | |
腔體上視窗尺寸 | Φ42mm(可選配凹視窗用于減少窗口和樣品之間距離) | |
腔體抽氣口 | KF16法蘭(其余接口規格可轉接) | |
腔體真空測量口 | KF16法蘭(其余接口規格可轉接) | |
腔體進氣口 | 6mm快擰 或 6mm快插 | |
腔體冷卻方式 | 腔體水冷+上蓋氣冷 | |
腔體水冷接口 | ||
腔體正壓 | ≤0.05MPa | |
腔體真空度 | 機械泵≤5Pa (5分鐘) 分子泵≤5E-3Pa(30分鐘) | |
樣品臺 | ||
樣品臺材質 | 不銹鋼 銀銅合金 純銀塊 | 銀銅合金 純銀塊 |
樣品臺尺寸 | 26x26mm | |
樣品臺加熱方式 | 電阻加熱 | 電阻加熱 液氮制冷 |
樣品臺-視窗 距離 | 11mm(可選配凹視窗用于減少窗口和樣品之間距離到6mm) | |
樣品臺測溫傳感器 | PT100型熱電阻 | |
樣品臺溫度 | 室溫到400℃ | 室溫到400℃ 室溫到-196℃ |
樣品臺測溫誤差 | ±0.5℃ | |
樣品臺升溫速率 | 高溫100℃/min 低溫7℃/min | |
溫控儀 | ||
溫度顯示 | 7寸人機界面 | |
溫控類型 | 標準PID溫控 +自整定 | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫控精度 | ±0.5℃ | |
溫度信號輸入類型 | PT100 (可選K S B型熱電偶) | |
溫控輸出 | 直流線性電源加熱 | 直流線性電源加熱+液氮流速控制器 |
輔助功能 | 溫度數據采集并導出 實時溫度曲線+歷史溫度曲線 可擴展真空讀數接口 | |
溫控器尺寸 | 32cmX170cmX380cm | |
溫控器重量 | 約5.6KG | |
探針 | ||
電信號接頭 | 配線轉接 BNC接頭 BNC三同軸接頭 SMA 接頭 香蕉插頭 線長1.2米 | |
電學性能 | 絕緣電阻 ≥4000MΩ 介質耐壓 ≤200V 電流噪聲 ≤10pA | |
探針數量 | 4探針(可擴展5探針) | |
探針材質 | 鍍金鎢針 (其他材質可選) | |
探針尖 | 10μm | |
手動探針移動平臺 | ||
X軸移動行程 | 20mm ±10mm(需手動推動滑臺) | |
X軸控制精度 | ≥500μm | |
R軸移動行程 | 120° ±60°(需手動旋轉探針桿) | |
R軸控制精度 | ≥500μm | |
Z軸移動行程 | 2mm ±1mm | |
Z軸控制精度 | ≤50μm(需手動螺紋調節探針桿) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 鄭州科探儀器設備有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備16005325號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:100050 管理登陸