品牌 | 鄭科探 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 質量式 | 介質分類 | 氣體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
腐蝕性氣體質量流量計氣體配比器,
• 采用的恒功率傳感器原理,在溫度變化時進行相應的補償,從根本上抑制了流量計的零漂現象,保證了傳感器線性。
• CS200C產品采用專門的金屬表面處理技術,與氣體接觸的表面金屬材料全部使用316LVV,CS200C產品金屬表面粗糙度更可達10RA以下,CS200D產品金屬表面粗糙度可達25RA。
• CS200產品嚴格按照SEMI標準生產制造,尺寸符合國際通用的SEMI標準。
• CS200系列產品支持±8V~±16V雙電源, +14V~+28V單電源供電;數字,模擬輸入輸出。
• 產品支持RS485,DeviceNet通訊方式。
• 具有多氣體多量程功能、自動歸零功能、報警功能、軟啟動功能、延遲功能及功能強大的免費客戶端使用軟件。
腐蝕性氣體質量流量計氣體配比器KT-C4ZS資料 ;
產品型號 | KT-PCS4Z | KT-C4ZS | |||
氣體通道 | 4進1出 | 4進1出 | |||
可根據需求定制 | |||||
產品類型 | 高精度型/快速響應型/智能控制/觸摸屏控制 | ||||
可選量程 | 20sccm-30slm(氣體量程根據客戶需要可選) | ||||
產品精度 | 高精度型±1%F.S | 普通型±1%F.S | |||
重復精度 | 高精度型±0.2% F.S | 普通型±0.2% F.S | |||
線性 | 高精度型±0.5% F.S. | 普通型±1% F.S. | |||
響應時間 | 高精度型≤2sec | 普通型≤4sec | |||
工作溫度范圍 | (5~45)°C | ||||
供電電源 | ~85-265VAC 50/60Hz | ||||
最大功耗 | 40W | ||||
進氣口壓 | ≤0.6MPa | ||||
連接管道 | 316不銹鋼管道 | ||||
截止閥類型 | 電磁閥 | ||||
單向閥開啟壓力 | 0.02Mpa | ||||
壓力顯示量程 | 0-0.6Mpa | ||||
控制方式 | 7寸觸摸屏智能調節 | ||||
時間設定 | 0-32000分鐘 | ||||
清洗功能 | 一鍵清洗 | ||||
程序控制 | 5段可編程序(時間-流量隨意設定值) | ||||
壓力顯示 | 有(出氣壓力檢測且有壓力上限設置過壓切斷總輸出氣路) | ||||
氣體混合罐 | 有(內置不銹鋼擾流板氣體混合均勻) | ||||
氣體加熱 | 無(可選配氣體混合罐加熱,加熱溫度室溫至350℃可調) | ||||
流量累計 | 有(累計當前運行總流量) | ||||
可選進出氣口接頭形式 | 3mm,6mm,1/8mm,1/4mm雙卡套接頭 | ||||
抗電磁干擾 | 有 | ||||
外形尺寸 | 550x380x400mm | ||||
重量 | 18KG~20KG |
上一篇:KT-Z85X不銹鋼真空加熱腔
掃一掃 微信咨詢
©2024 鄭州科探儀器設備有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備16005325號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:100050 管理登陸