品牌 | 鄭科探 |
---|
減震真空探針臺,
減震臺采用6mm厚1Cr17優質高導磁不銹鋼,均布25mm孔距M6螺紋孔,臺面布M6螺孔陣距25mm×25mm,振幅≤5um,臺面平整精度0.1mm/m2 ,表面粗糙度0.8μm-1μm, 固有頻率垂直3~6Hz 水平3~6Hz ,負載重量1200kg。
探針臺機械泵≤10Pa 分子泵≤10-3Pa,加熱臺溫度 196-350℃,探針臂精度≤0.01mm
減震真空探針臺
真空腔體 | |
腔體材質 | 304不銹鋼 |
上蓋開啟 | 鉸鏈側開 |
加熱臺材質 | 304不銹鋼 |
內腔體尺寸 | φ160x90mm |
觀察窗尺寸 | Φ70mm |
加熱臺尺寸 | φ60mm |
觀察窗熱臺間距 | 75mm |
加熱臺溫度 | ﹣196~350℃ |
加熱臺溫控誤差 | ±1℃ |
真空度 | 機械泵≤10Pa 分子泵≤10-3Pa |
允許正壓 | ≤0.1MPa |
真空抽氣口 | KF25真空法蘭 |
氣體進氣口 | 3mm-6mm卡套接頭 |
電信號接頭 | SMA轉BNC X 4 |
電學性能 | 絕緣電阻 ≥4000MΩ 介質耐壓 ≤500V |
探針數量 | 4探針 |
探針材質 | 鎢針 |
探針尖 | 10μm |
探針移動平臺 | |
X軸移動行程 | 30mm ±15mm |
X軸控制精度 | ≤0.01mm |
Y軸移動行程 | 13mm ±12.5mm |
Y軸控制精度 | ≤0.01mm |
Z軸移動行程 | 13mm ±12.5mm |
Z軸控制精度 | ≤0.01mm |
電子顯微鏡 | |
顯微鏡類別 | 物鏡 |
物鏡倍數 | 0.7-4.5倍 |
工作間距 | 90mm |
相機 | sony 高清 |
像素 | 1920※1080像素 |
圖像接口 | VGA |
LED可調光源 | 有 |
顯示屏 | 8寸 |
放大倍數 | 19-135倍,視場范圍15×13-2.25×1.7mm,最小可分辨0.08mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 鄭州科探儀器設備有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備16005325號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:100050 管理登陸